<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Existe un estilo o metodología de enseñanza en tu escuela de arquitectura?</title>
	<atom:link href="http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/</link>
	<description>Estudio arquitectura + web + multimedia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 00:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: STGO</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-2147</link>
		<dc:creator>STGO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 01:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-2147</guid>
		<description>Debate abierto en el foro:
http://stgo.es/foro/index.php?topic=16.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debate abierto en el foro:<br />
<a href="http://stgo.es/foro/index.php?topic=16.0" rel="nofollow">http://stgo.es/foro/index.php?topic=16.0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VDRVM</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-2132</link>
		<dc:creator>VDRVM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-2132</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo contigo Harold Hopfenblatt, aunque lamentablemente en muchos casos se busca más un resultado estético que un proyecto coherente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo contigo Harold Hopfenblatt, aunque lamentablemente en muchos casos se busca más un resultado estético que un proyecto coherente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Harold Hopfenblatt</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-1363</link>
		<dc:creator>Harold Hopfenblatt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-1363</guid>
		<description>He visto que el fracaso o éxito de la enseñanza  del diseño,radica en el trabajo sobre un objetivo real, en donde el conocimiento se va ampliando y extendiendo a otras disciplinas desde el caso particular.  Es decir que se debería enfrentar al alumno constantemente a un proyecto, tal como lo haría siendo un profesional. Obviamente se va a equivocar mucho y por eso va a aprender más.
Los métodos deben ser de enseñanza pero nunca métodos de hacer diseño. No hay ningún &#039;caso&#039; a proyectar que sea igual a otro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto que el fracaso o éxito de la enseñanza  del diseño,radica en el trabajo sobre un objetivo real, en donde el conocimiento se va ampliando y extendiendo a otras disciplinas desde el caso particular.  Es decir que se debería enfrentar al alumno constantemente a un proyecto, tal como lo haría siendo un profesional. Obviamente se va a equivocar mucho y por eso va a aprender más.<br />
Los métodos deben ser de enseñanza pero nunca métodos de hacer diseño. No hay ningún &#8216;caso&#8217; a proyectar que sea igual a otro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alHmR</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>alHmR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-280</guid>
		<description>La importancia del método me parece vital en los primeros años de enseñanza, te ayuda a organizar tus pensamientos bajo unas pautas comunes para luego crear tu propia metodología.
Los primeros años en la escuela se nos inculcó este proceso de proyecto como introducción al pensamiento arquitectónico, el cual me pareció muy acertado para iniciarnos además de resultarme particularmente de gran ayuda.
Es por eso que me gustaría abordar la cuestión del método con uno en particular, agradeciendo a quien hizo el esfuerzo de sintetizarlo:

ANÁLISIS DE PROCESOS
Se trata de reconstruir paso a paso y, en este primer año,  de modo esquemático, el proceso de concepción y elaboración del proyecto.
Para hacerlo de modo riguroso sería necesario conocer el pensamiento arquitectónico y el modo de proyectar del arquitecto autor, apoyándose tanto en sus dibujos de proceso de concepción como en sus propias confesiones de los paso dados para llegar al resultado final, los instrumentos y tipos de dibujo utilizados, maquetas…etc.
Por eso hacemos solo una reconstrucción esquemática que nos aproxime de forma simplificada a la lógica del proceso de proyecto siguiendo el esquema de siete fases que a continuación se refiere:

1.	PROMOCIÓN
•	Relación y estudio de los condicionantes del encargo
•	Interpretación personal del arquitecto del significado del edificio en   función de su ideología y preconcepciones arquitectónicas
•	Reflexiones previas
•	Posible uso de exploración o análisis
•	Posible análisis de otros proyectos de similares características

2.	CONOCIMIENTO DE DATOS GLOBALES
•	Posible uso de dibujo de exploración o análisis
•	Programa
•	Parcela: entorno urbano o rural, orientación, luz, pendiente, etc. Análisis topológica
•	Normativa específica

3.	PROGRAMACIÓN O ELABORACIÓN DE LOS DATOS
•	Posible uso de dibujos de exploración  o análisis
•	Enumeración de requisitos primarios
•	Organización operativa del trabajo en función de los datos recogidos en la etapa anterior
•	Distribución superficial
•	Selección de los problemas a resolver
•	Crítica del programa
•	Organigramas y diagramas funcionales. Análisis cuantitativo.

4.	PLANTEAMIENTO DE PARTIDA (primera fase sintética)
•	Concepto arquitectónico de partida. Dibujo de ideación.
•	Introducción de las preconcepciones formales y espaciales
•	Dibujo, primeros bocetos sin escala
•	Primera valoración de tipologías distributivas, formales, estructurales y constructivas
•	Organización funcional

5.	DETERMINACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA FORMA
•	Dibujos de elaboración y comprobación ideográfica
•	Introducción de la escala y la medida
•	Distribución superficial del programa
•	Elección de opciones espaciales y formales a través de las perspectivas
•	Opciones de resolución técnica y constructiva: detalles, estructura, primera selección de materiales
•	Posible uso de maquetas de proceso.

6.	ANTEPROYECTO
•	Dibujos de formalización y comprobación
•	Dibujo geométrico y de la escala media
•	Plantas, alzados y secciones
•	Esquemas constructivos
•	Decisión del proceso de construcción
•	Esquemas de instalaciones

7.	DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO
•	Dibujos de comunicación y simulación de la realidad
•	Pormenorización constructiva. Detalles
•	Cálculos
•	Mediciones y presupuestos
•	Posible maqueta de comunicación de resultados
•	Posible uso de instrumentos virtuales de simulación de la realidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La importancia del método me parece vital en los primeros años de enseñanza, te ayuda a organizar tus pensamientos bajo unas pautas comunes para luego crear tu propia metodología.<br />
Los primeros años en la escuela se nos inculcó este proceso de proyecto como introducción al pensamiento arquitectónico, el cual me pareció muy acertado para iniciarnos además de resultarme particularmente de gran ayuda.<br />
Es por eso que me gustaría abordar la cuestión del método con uno en particular, agradeciendo a quien hizo el esfuerzo de sintetizarlo:</p>
<p>ANÁLISIS DE PROCESOS<br />
Se trata de reconstruir paso a paso y, en este primer año,  de modo esquemático, el proceso de concepción y elaboración del proyecto.<br />
Para hacerlo de modo riguroso sería necesario conocer el pensamiento arquitectónico y el modo de proyectar del arquitecto autor, apoyándose tanto en sus dibujos de proceso de concepción como en sus propias confesiones de los paso dados para llegar al resultado final, los instrumentos y tipos de dibujo utilizados, maquetas…etc.<br />
Por eso hacemos solo una reconstrucción esquemática que nos aproxime de forma simplificada a la lógica del proceso de proyecto siguiendo el esquema de siete fases que a continuación se refiere:</p>
<p>1.	PROMOCIÓN<br />
•	Relación y estudio de los condicionantes del encargo<br />
•	Interpretación personal del arquitecto del significado del edificio en   función de su ideología y preconcepciones arquitectónicas<br />
•	Reflexiones previas<br />
•	Posible uso de exploración o análisis<br />
•	Posible análisis de otros proyectos de similares características</p>
<p>2.	CONOCIMIENTO DE DATOS GLOBALES<br />
•	Posible uso de dibujo de exploración o análisis<br />
•	Programa<br />
•	Parcela: entorno urbano o rural, orientación, luz, pendiente, etc. Análisis topológica<br />
•	Normativa específica</p>
<p>3.	PROGRAMACIÓN O ELABORACIÓN DE LOS DATOS<br />
•	Posible uso de dibujos de exploración  o análisis<br />
•	Enumeración de requisitos primarios<br />
•	Organización operativa del trabajo en función de los datos recogidos en la etapa anterior<br />
•	Distribución superficial<br />
•	Selección de los problemas a resolver<br />
•	Crítica del programa<br />
•	Organigramas y diagramas funcionales. Análisis cuantitativo.</p>
<p>4.	PLANTEAMIENTO DE PARTIDA (primera fase sintética)<br />
•	Concepto arquitectónico de partida. Dibujo de ideación.<br />
•	Introducción de las preconcepciones formales y espaciales<br />
•	Dibujo, primeros bocetos sin escala<br />
•	Primera valoración de tipologías distributivas, formales, estructurales y constructivas<br />
•	Organización funcional</p>
<p>5.	DETERMINACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA FORMA<br />
•	Dibujos de elaboración y comprobación ideográfica<br />
•	Introducción de la escala y la medida<br />
•	Distribución superficial del programa<br />
•	Elección de opciones espaciales y formales a través de las perspectivas<br />
•	Opciones de resolución técnica y constructiva: detalles, estructura, primera selección de materiales<br />
•	Posible uso de maquetas de proceso.</p>
<p>6.	ANTEPROYECTO<br />
•	Dibujos de formalización y comprobación<br />
•	Dibujo geométrico y de la escala media<br />
•	Plantas, alzados y secciones<br />
•	Esquemas constructivos<br />
•	Decisión del proceso de construcción<br />
•	Esquemas de instalaciones</p>
<p>7.	DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO<br />
•	Dibujos de comunicación y simulación de la realidad<br />
•	Pormenorización constructiva. Detalles<br />
•	Cálculos<br />
•	Mediciones y presupuestos<br />
•	Posible maqueta de comunicación de resultados<br />
•	Posible uso de instrumentos virtuales de simulación de la realidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hurtado vidal</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>hurtado vidal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-279</guid>
		<description>En mi escuela existe una metodología creo q más o menos perceptible teniendo en cuenta q la arquitectura como ya se ha dicho no es una ciencia exacta. Se divide básicamente en dos ciclos:
En los primeros años se enseña el método, las formas de proyectar, como enfrentarse a un lugar, y realmente seguir y entender estos procesos es lo que importa por encima del resultado al que se llegue.
En los últimos años ya entendidos los procesos se le da mayor importancia a los resultados y en ocasiones demasiada a que quede bonito por encima de q sea coherente y respete la filosofía estudiada en los años anteriores.
En cierta manera lo veo lógico porque nosotros vamos a proyectar para personas que realmente no tienen conocimientos de arquitectura y por desgracia únicamente van a valorar la estética que las revistas de arquitectura impongan en el momento.
Felicidades por la web, creo que nos ayudará a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi escuela existe una metodología creo q más o menos perceptible teniendo en cuenta q la arquitectura como ya se ha dicho no es una ciencia exacta. Se divide básicamente en dos ciclos:<br />
En los primeros años se enseña el método, las formas de proyectar, como enfrentarse a un lugar, y realmente seguir y entender estos procesos es lo que importa por encima del resultado al que se llegue.<br />
En los últimos años ya entendidos los procesos se le da mayor importancia a los resultados y en ocasiones demasiada a que quede bonito por encima de q sea coherente y respete la filosofía estudiada en los años anteriores.<br />
En cierta manera lo veo lógico porque nosotros vamos a proyectar para personas que realmente no tienen conocimientos de arquitectura y por desgracia únicamente van a valorar la estética que las revistas de arquitectura impongan en el momento.<br />
Felicidades por la web, creo que nos ayudará a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniela lopez</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>daniela lopez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-278</guid>
		<description>totalmente de acuerdo contigo VDRVM, actualmente la arquitectura es icono, sin pararse a pensar en realmente que debemos hacer, edificios bonitos ó edificios útiles. No digo que por ser bonito carezca ya de una utilidad, pero si critico que  la mayoría de los arquitectos que en vez de pensar para quién desarrollan un proyecto piensan en como quedará mejor en la revista, las fotos o los libros.  Aunque si soy sincera opino que lo idóneo esta en la mezcla de ambos, si, estoy a favor de ese uso de la estética (aunque suene contradictorio), pero sin olvidarnos que seguir una metodología es importante a la hora de realizar un proyecto, es nuestra cimentación a la hora del diseño y nuestra estructura resistente si queremos que el edificio se sostenga. La metodología nos lleva a preocuparnos por determinadas cosas, por preguntarnos ciertas dudas que hacen que de una forma u otra nuestro diseño sea más humano, se preocupe por satisfacer una necesidad. A la pregunta de si tu escuela tiene una metodología,  yo respondería que si no la tiene debería tenerla, porque se supone que tus profesores son tu pilar.. y amigo, yo no es por preocuparte pero.. el tuyo no esta bien armado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>totalmente de acuerdo contigo VDRVM, actualmente la arquitectura es icono, sin pararse a pensar en realmente que debemos hacer, edificios bonitos ó edificios útiles. No digo que por ser bonito carezca ya de una utilidad, pero si critico que  la mayoría de los arquitectos que en vez de pensar para quién desarrollan un proyecto piensan en como quedará mejor en la revista, las fotos o los libros.  Aunque si soy sincera opino que lo idóneo esta en la mezcla de ambos, si, estoy a favor de ese uso de la estética (aunque suene contradictorio), pero sin olvidarnos que seguir una metodología es importante a la hora de realizar un proyecto, es nuestra cimentación a la hora del diseño y nuestra estructura resistente si queremos que el edificio se sostenga. La metodología nos lleva a preocuparnos por determinadas cosas, por preguntarnos ciertas dudas que hacen que de una forma u otra nuestro diseño sea más humano, se preocupe por satisfacer una necesidad. A la pregunta de si tu escuela tiene una metodología,  yo respondería que si no la tiene debería tenerla, porque se supone que tus profesores son tu pilar.. y amigo, yo no es por preocuparte pero.. el tuyo no esta bien armado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VDRVM</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>VDRVM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-277</guid>
		<description>El método real sólo trata de persuadir con medios formales. Lo que está claro es que el arquitecto y la arquitectura sigue un sistema educativo estético para destacarlo y generar una marca específica. Un grupo especializado y específico en tomar decisiones sobre la forma de vivir de la gente y de las ciudades jugando en muchos casos a ser Dios sin pararse a pensar en problemas reales. La política arquitectónica es en un 90% estética, la cual no soluciona problemas si no que genera desigualdades o clasifica sectores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El método real sólo trata de persuadir con medios formales. Lo que está claro es que el arquitecto y la arquitectura sigue un sistema educativo estético para destacarlo y generar una marca específica. Un grupo especializado y específico en tomar decisiones sobre la forma de vivir de la gente y de las ciudades jugando en muchos casos a ser Dios sin pararse a pensar en problemas reales. La política arquitectónica es en un 90% estética, la cual no soluciona problemas si no que genera desigualdades o clasifica sectores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Habitat</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Habitat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-276</guid>
		<description>No lo tengo claro, no creo que haya un método correcto y sea el que se tenga que seguir, pero si podemos apoyarnos en unos principios básicos (qhe han de ser coherentes) y nos ayuden a realizar buena arquitectura y no un icono tanto inservible como carente de significado y utilidad (con esto no quiero decir que una arquitectura no pueda convertirse en un icono).
Hoy en día esta “de moda” que todas las ciudades tengan un Gery ,un Foster...Lo que se esta creando es una arquitectura espectáculo pensada para el recreo y regodeo del que la crea pero sin pensar lo más mínimo en el usuario, se hace el continente antes que el contenido, “lo hago porque queda chulo y luego ya se vera que se hace con lo de dentro”, no seria mucho mejor que funcionase desde dentro y mantuviera una coherencia con el exterior.
Una imagen con color y bien montada llama mucho la atención pero deberíamos ir mas allá..... y para ayudarnos a ver, esta la figura de los profesores, personas que son uno de los pilares de nuestra formación, por lo tanto deberían darnos unos conceptos básicos y potenciar la individualidad de cada uno y no dejarnos a la ventura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo tengo claro, no creo que haya un método correcto y sea el que se tenga que seguir, pero si podemos apoyarnos en unos principios básicos (qhe han de ser coherentes) y nos ayuden a realizar buena arquitectura y no un icono tanto inservible como carente de significado y utilidad (con esto no quiero decir que una arquitectura no pueda convertirse en un icono).<br />
Hoy en día esta “de moda” que todas las ciudades tengan un Gery ,un Foster&#8230;Lo que se esta creando es una arquitectura espectáculo pensada para el recreo y regodeo del que la crea pero sin pensar lo más mínimo en el usuario, se hace el continente antes que el contenido, “lo hago porque queda chulo y luego ya se vera que se hace con lo de dentro”, no seria mucho mejor que funcionase desde dentro y mantuviera una coherencia con el exterior.<br />
Una imagen con color y bien montada llama mucho la atención pero deberíamos ir mas allá&#8230;.. y para ayudarnos a ver, esta la figura de los profesores, personas que son uno de los pilares de nuestra formación, por lo tanto deberían darnos unos conceptos básicos y potenciar la individualidad de cada uno y no dejarnos a la ventura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xoancesar Chegue</title>
		<link>http://stgo.es/2008/11/metodologia-arquitectonica/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Xoancesar Chegue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stgo.es/?p=542#comment-275</guid>
		<description>Realmente, Vale todo?
Yo creo que no, en esta época de libertinaje cultural, en la que el más simple piensa que con poner unos cuantos pilares inclinados y mucho cristal para que quede bonito, y pueda así salir en las revistas de moda ( unas revistas que no dejan de ser unas prostitutas de la arquitectura, mueven mucho dinero, pero siempre te dejarán insatisfecho), hace ahora más que nunca un método.
Donde quedan esos conceptos que enviados desde la Bauhaus revolucionaron el mundo, esa lógiga racionalista, esa belleza de formas y espacios, huyendo de los delirios de un loco egocéntrico y ávido de reconocimiento, en ésta época en la que si no dejas tu huella quedarás en el olvido cómo lágrimas en la lluvia.
Pero, realmente, no es más importante una arquitectura lógica, pensada para el usuario, esas viviendas colectivas con kindergarten, ese afán por destruir el hormigón por la naturaleza, una naturaleza cada vez mas devastada, olvidada que es sustituida por un verde artificializado como un simple tranpantojo para callar a las voces que se alzan reclamando aire puro, espacios para perderse, espacios para vivir, espacios para soñar.
Por todo ello, reflexionemos, todo arquitecto debe tener su formación autodidacta, estamos de acuerdo, pero para ello deben plantarse unas semillas que germinen en las mentes de los estudiantes, que se desarrollen unas herramientas que nos lleven a un pensamiento lógico y no a una simple arbitrariedad formal caracterizada por; &quot;por que me lo pide el cuerpo&quot;.
Y esta es la labor del profesorado, impartir esas nociones, esos conceptos básicos que nos permitan volar hacia cotas insospechadas, pero siempre respetando la individualidad de cada uno, y no adoctrinando a obedientes y serviles discípulos que se limiten a seguir sus enseñanzas como unos meros autómatas.

Con esto dicho, no me queda más, que agradecer por este brillante espacio de reflexión y confrontación, y especialmente agradecer a Walter Gropius por su inspiración en momentos de flaqueza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, Vale todo?<br />
Yo creo que no, en esta época de libertinaje cultural, en la que el más simple piensa que con poner unos cuantos pilares inclinados y mucho cristal para que quede bonito, y pueda así salir en las revistas de moda ( unas revistas que no dejan de ser unas prostitutas de la arquitectura, mueven mucho dinero, pero siempre te dejarán insatisfecho), hace ahora más que nunca un método.<br />
Donde quedan esos conceptos que enviados desde la Bauhaus revolucionaron el mundo, esa lógiga racionalista, esa belleza de formas y espacios, huyendo de los delirios de un loco egocéntrico y ávido de reconocimiento, en ésta época en la que si no dejas tu huella quedarás en el olvido cómo lágrimas en la lluvia.<br />
Pero, realmente, no es más importante una arquitectura lógica, pensada para el usuario, esas viviendas colectivas con kindergarten, ese afán por destruir el hormigón por la naturaleza, una naturaleza cada vez mas devastada, olvidada que es sustituida por un verde artificializado como un simple tranpantojo para callar a las voces que se alzan reclamando aire puro, espacios para perderse, espacios para vivir, espacios para soñar.<br />
Por todo ello, reflexionemos, todo arquitecto debe tener su formación autodidacta, estamos de acuerdo, pero para ello deben plantarse unas semillas que germinen en las mentes de los estudiantes, que se desarrollen unas herramientas que nos lleven a un pensamiento lógico y no a una simple arbitrariedad formal caracterizada por; &#8220;por que me lo pide el cuerpo&#8221;.<br />
Y esta es la labor del profesorado, impartir esas nociones, esos conceptos básicos que nos permitan volar hacia cotas insospechadas, pero siempre respetando la individualidad de cada uno, y no adoctrinando a obedientes y serviles discípulos que se limiten a seguir sus enseñanzas como unos meros autómatas.</p>
<p>Con esto dicho, no me queda más, que agradecer por este brillante espacio de reflexión y confrontación, y especialmente agradecer a Walter Gropius por su inspiración en momentos de flaqueza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

